Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
9:00 am |
Inauguración
- |
|||
9:15 am | ||||
9:30 am | ||||
9:45 am |
Conferencia Magistral: La desinformación: un nuevo desafío para la Ciencia Abierta
- A cargo de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
|||
10:00 am |
Receso
- |
|||
10:15 am |
Receso
- |
|||
10:30 am | ||||
10:45 am |
Receso
- |
|||
11:00 am | ||||
11:15 am | ||||
11:30 am | ||||
11:45 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:15 pm |
Receso
- |
|||
12:30 pm | ||||
12:45 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:15 pm |
Premiación de póster
- |
|||
1:30 pm |
Clausura
- |
|||
1:45 pm | ||||
3:30 pm | ||||
3:45 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:15 pm |
Receso
- |
|||
4:30 pm | ||||
4:45 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:15 pm | ||||
5:30 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
10:00 am | ||||
10:15 am | ||||
10:30 am | ||||
10:45 am | ||||
11:00 am | ||||
11:15 am | ||||
11:30 am | ||||
11:45 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:15 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
9:00 am |
Inauguración
- |
|||
9:15 am | ||||
9:30 am |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
9:45 am |
Conferencia Magistral: La desinformación: un nuevo desafío para la Ciencia Abierta
- A cargo de Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
|||
10:00 am | ||||
10:15 am | ||||
10:30 am |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
10:00 am |
Receso
- |
|||
10:15 am |
Receso
- |
|||
10:30 am | ||||
10:45 am |
Receso
- |
|||
11:00 am | ||||
12:15 pm |
Receso
- |
|||
12:30 pm | ||||
4:15 pm |
Receso
- |
|||
4:30 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
11:15 am | ||||
11:30 am | ||||
11:45 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:15 pm | ||||
12:30 pm | ||||
12:45 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:15 pm | ||||
1:30 pm | ||||
1:45 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
3:30 pm | ||||
3:45 pm | ||||
4:00 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
4:45 pm | ||||
5:00 pm | ||||
5:15 pm | ||||
5:30 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
9:00 am | ||||
9:15 am | ||||
9:30 am | ||||
9:45 am |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
10:00 am |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
10:45 am | ||||
11:00 am | ||||
11:15 am | ||||
11:30 am | ||||
11:45 am | ||||
12:00 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
10:30 am | ||||
10:45 am | ||||
11:00 am | ||||
11:15 am | ||||
11:30 am | ||||
11:45 am | ||||
12:00 pm | ||||
12:15 pm | ||||
12:30 pm | ||||
12:45 pm | ||||
1:00 pm | ||||
1:15 pm | ||||
1:30 pm | ||||
1:45 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
3:30 pm | ||||
3:45 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:15 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
9:00 am | ||||
9:15 am | ||||
9:30 am | ||||
9:45 am |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
1:15 pm |
Premiación de póster
- |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
1:30 pm |
Clausura
- |
|||
1:45 pm |
Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | |
---|---|---|---|---|
3:30 pm | ||||
3:45 pm | ||||
4:00 pm | ||||
4:15 pm |